![]() Поделиться в соц. сетях:
|
||||
![]() |
Пиломатериалы | Защита древесины | Расположение | Контакты | Галерея |
Наименование, размер | Ед. | Цена шт./руб. | Прайслист № 1 |
Сенеж Аквадекор 0,9 | шт. | 270,00 | Прайслист № 2 |
Сенеж Аквадекор 2,5 кг | шт. | 650,00 |
|
Сенеж Сауна 0,9 кг | шт. | 300,00 | |
Сенеж Сауна 2,5 кг | шт. | 805,00 | |
Сенеж Огнебио проф. кан 6 кг | шт. | 410,00 | |
Сенеж Огнебио проф. Кан 25 кг | шт. | 1540,00 | |
Сенеж Огнебио кан 10кг | шт. | 560,00 | |
Сенеж Огнебио кан 5кг | шт. | 310,00 | |
Сенеж Ультра кан 10кг | шт. | 485,00 | |
Сенеж Ультра кан 5 кг | шт. | 265,00 | |
Сенеж Экобио кан 10 кг | шт. | 450,00 | |
Сенеж Экобио кан 5 кг | шт. | 250,00 | |
Сенеж Эффо кан 6 кг | шт. | 400,00 | |
Сенеж Эффо кан 12 кг | шт. | 715,00 | |
Сенеж, кан 5 кг | шт. | 305,00 | |
Сенеж, кан 10 кг | шт. | 540,00 | |
Сенеж Био кан 5 кг | шт. | 650,00 | |
ЗЕЛЕСТ
|
|||
ВЕРЕСТА | Лак тонирующий акриловый 0,9кг | шт. | 250,00 | |
ВЕРЕСТА | Лак тонирующий акриловый 2,5кг | шт. | 615,00 | |
ХОРТОС | Антисептик невымываемый кан. 5кг | шт. | 445,00 | |
ХОРТОС | Антисептик невымываемый кан. 10кг | шт. | 825,00 | |
ХОРТОС | Антисептик невымываемый кан. 20кг | шт. | 1653,00 | |
ФАБЕРОЛ | Антисептик трудновымываемый кан.5кг | шт. | 270,00 | |
ФАБЕРОЛ |Антисептик трудновымываемый кан.10кг | шт. | 480,00 | |
ФАБЕРОЛ | Антисептик трудновымываемый бочка EU 65кг | шт. | 3150,00 | |
ФОРИС | Антисептик для помещений кан. 10кг | шт. | 210,00 | |
ФОРИС | Антисептик для помещений кан. 5 кг | шт. | 375,00 | |
ФОРИС | Антисептик для помещений бочка EU 65кг | шт. | 2460,00 | |
СТАГОН | Антисептик на период строительства кан. 5кг | шт. | 1125,00 | |
СТАГОН | Антисептик на период строительства кан. 10кг | шт. | 2250,00 | |
СТАГОН | Антисептик на период строительства кан. 20кг | шт. | 4500,00 | |
ПЕНЕГА | Антисептик для лесо- пиломатериалов кан. 20кг | шт. | 3300,00 | |
ПЕНЕГА | Антисептик для лесо- пиломатериалов кан. 65кг | шт. | 9750,00 | |
ПЕНЕГА | Антисептик для лесо- пиломатериалов Куб EU 1000кг | шт. | 150000,00 | |
ОГНЕ- БИОЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ | |||
Экопирол форте кан. 12кг. | шт. | 750,00 | |
Экопирол форте кан. 25кг. | шт. | 1540,00 | |
Экопирол форте бочка EU 75кг | шт. | 4575,00 | |
Экопирол кан. 10кг. | шт. | 525,00 | |
Экопирол кан. 20кг. | шт. | 945,00 | |
Экопирол бочка EU 65кг | шт. | 3265,00 | |
Экопирол с тонированием кан. 10кг | шт. | 540,00 | |
Экопирол с тонированием кан. 20кг | шт. | 975,00 | |
Экопирол с тонированием бочка EU 65кг | шт. | 3300,00 | |
ОБНОВЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА | |||
БЛИКТА | Отбеливатель с запахом ХВОИ кан. 5кг | шт. | 360,00 | |
БЛИКТА | Отбеливатель с запахом ХВОИ кан. 10кг | шт. | 645,00 | |
ПИНОТЕКС | |||
Pinotex-Classic NEW 1,0 | шт. | 360,00 | |
Pinotex-Classic NEW 3,0 | шт. | 980,00 | |
Pinotex-Classic NEW 10,0 | шт. | 2980,00 | |
Pinotex-Ultra 1,0 | шт. | 440,00 | |
Pinotex-Ultra 3,0 | шт. | 1170,00 |
Наименование, размер | Ед. | Цена шт./руб. | |
Абажюр (светильник) | шт. | 255,00 | |
Вешалка 3 секции | шт. | 270,00 | |
Вешалка 4 секции | шт. | 285,00 | |
Вешалка 5 секций | шт. | 300,00 | |
Вешалка раздвижная | шт. | 330,00 | |
Вешалка-полка 0,6 | шт. | 487,50 | |
Вешалка-полка 0,9 | шт. | 577,50 | |
Вешалка-полка 1.2 | шт. | 720,00 | |
Дверь осиновая 1,7 для бани/ сауны | шт. | 2100,00 | |
Дверь осиновая 1,9 для бани/ сауны | шт. | 2100,00 | |
Дверь осиновая стекло 1,7 | шт. | 2475,00 | |
Дверь осиновая стекло 1,8 | шт. | 2475,00 | |
Коробка дверная 40*70*2200 1сорт | шт. | 160,00 | |
Коробка дверная 40*70*2200 2сорт | шт. | 120,00 | |
Коробка дверная 40*90*2200 1сорт | шт. | 290,00 | |
Коробка дверная (ОСИНА) 40*70*2200 | шт. | 300,00 | |
Лавка дл. 1,0 | шт. | 1380,00 | |
Лавка дл. 1,2 | шт. | 1485,00 | |
Лавка дл. 1,5 | шт. | 1725,00 | |
Подголовник | шт. | 255,00 | |
Полок сборный, узкий | шт. | 1260,00 | |
Полок сборный, широкий | шт. | 1440,00 | |
Решетка на ванну | шт. | 225,00 | |
Скамья дл. 0,9 | шт. | 690,00 | |
Скамья дл. 1,2 | шт. | 780,00 | |
Скамья дл. 1,5 | шт. | 900,00 | |
Стол дл. 1,0 | шт. | 1725,00 | |
Стол дл. 1,2 | шт. | 1897,50 | |
Стол дл. 1,5 | шт. | 2152,50 | |
Стол раскладной | шт. | 1725,00 | |
Стул | шт. | 690,00 | |
Стул раскладной | шт. | 780,00 | |
Табурет | шт. | 450,00 | |
Табурет мал. | шт. | 300,00 | |
Трапик 60*120 | шт. | 375,00 | |
Трапик 60*90 | шт. | 270,00 | |
Окно РТА 1 12-6 | шт. | 1080,00 | |
Окно РТА 1 12-12 | шт. | 2160,00 | |
Окно РТА 1 12-18 | шт. | 3240,00 | |
Окно ОРУ 6-6 П | шт. | 1425,00 | |
Окно ОРУ 6-9 П | шт. | 2140,00 | |
Окно ОРУ 6-12 П | шт. | 2270,00 | |
Окно ОРУ 9-6 П | шт. | 2140,00 | |
Окно ОРУ 9-12 П | шт. | 3400,00 | |
Окно ОРУ 12-6ф П | шт. | 2270,00 | |
Окно ОРУ 12-9ф П | шт. | 3400,00 | |
Окно ОРУ 12-10 П | шт. | 3780,00 | |
Окно ОРУ 12-12 П | шт. | 4540,00 | |
Окно ОРУ 13,5-12 П | шт. | 5100,00 | |
Окно ПГ 20-6 Э | шт. | 2000,00 | |
Окно ПГ 20-9 Э | шт. | 2100,00 | |
Окно ПС 20-6 Э | шт. | 2000,00 | |
Наличник 50 гл. б/с (сосна) | п/м | 30,00 руб | |
Наличник 60 гл. б/с (сосна) | п/м | 30,00 руб | |
Наличник 65 гл. б/с (сосна) | п/м | 30,00 руб | |
Наличник 70 гл. б/с (сосна) | п/м | 40,00 руб | |
Наличник 80 гл. б/с (сосна) | п/м | 40,00 руб | |
Наличник 90 гл. б/с (сосна) | п/м | 40,00 руб | |
Наличник резной (сосна) | п/м | 200,00 руб | |
Коробка дверная 70*30*2,1 клееная | п/м | 42,00 руб. | |
Коробка дверная 70*30*2,1 целиковая | п/м | 38,00 руб. | |
Коробка дверная 70*35*2,1 клееная | п/м | 48,00 руб. | |
Коробка дверная 70*35*2,1 цельная | п/м | 42,00 руб. | |
Коробка дверная 70*40*2,1 клееная | п/м | 54,00 руб. | |
Коробка дверная 70*40*2,1 цельная | п/м | 48,00 руб. | |
Коробка дверная 90*45*2,1 клееная | п/м | 80,00 руб. | |
Коробка дверная 90*45*2,1 цельная | п/м | 72,00 руб. |
Пиломатериалы | Защита древесины | Расположение | Контакты | Галерея |
|
![]() |
![]() |
![]() |